Bullflow logoBullflow.ioHome

Bloom Energy Corporation (BE) Unusual Options Flow

Follow BE sweeps, blocks, premium, execution side, trade size, and net premium from the latest completed market session.

Session 09/09/202687 trades$24.92M premium
Options Flow
87 trades · $24.92M
15:58:03 09/09$BE 250P, Exp: 09/11/26$10.60KBid0.50
15:56:47 09/09$BE 510C, Exp: 01/21/28$506.54KBid0.38
15:56:00 09/09$BE 210P, Exp: 09/25/26$11.18KAsk0.43
15:54:49 09/09$BE 260P, Exp: 09/11/26$29.00KBid0.37
15:54:10 09/09$BE 280C, Exp: 09/25/26$365.00KBid0.46
15:52:47 09/09$BE 260P, Exp: 10/02/26$164.00KBid0.51
15:45:03 09/09$BE 280C, Exp: 09/11/26$36.96KBid0.49
15:43:52 09/09$BE 280P, Exp: 10/16/26$554.58KBid0.40
15:40:34 09/09$BE 480C, Exp: 10/16/26$16.50KBid0.43
15:35:42 09/09$BE 250P, Exp: 09/25/26$82.00KAsk0.51
15:29:41 09/09$BE 250P, Exp: 09/25/26$73.35KAsk0.49
15:21:37 09/09$BE 267.5C, Exp: 09/11/26$94.34KAsk0.46
15:12:28 09/09$BE 267.5C, Exp: 09/11/26$105.06KBid0.34
15:08:08 09/09$BE 267.5C, Exp: 09/11/26$104.94KAsk0.46
15:06:18 09/09$BE 250P, Exp: 09/18/26$39.78KBelow Bid0.54
15:04:18 09/09$BE 267.5C, Exp: 09/11/26$102.96KBid0.34
15:02:02 09/09$BE 300C, Exp: 09/11/26$10.80KAsk0.63
15:00:49 09/09$BE 200P, Exp: 10/16/26$44.40KBid0.46
15:00:02 09/09$BE 267.5C, Exp: 09/11/26$102.72KAsk0.46
14:52:43 09/09$BE 267.5C, Exp: 09/11/26$100.80KBid0.34
14:52:38 09/09$BE 270C, Exp: 10/16/26$515.73KBid0.53
14:35:34 09/09$BE 220P, Exp: 10/16/26$58.40KBid0.49
13:48:18 09/09$BE 510C, Exp: 01/21/28$708.90KBid0.40
13:47:40 09/09$BE 270C, Exp: 09/18/26$154.38KAsk0.54
13:45:51 09/09$BE 510C, Exp: 01/21/28$725.02KBid0.40
13:45:49 09/09$BE 510C, Exp: 01/21/28$718.64KBid0.40
13:29:56 09/09$BE 200P, Exp: 12/18/26$227.25KBid0.38
13:07:33 09/09$BE 275C, Exp: 09/11/26$600.17KBid0.65
13:05:34 09/09$BE 260P, Exp: 10/16/26$841.51KAsk0.71
12:50:53 09/09$BE 272.5P, Exp: 09/11/26$121.08KBid0.53
12:50:53 09/09$BE 275P, Exp: 09/11/26$91.16KBid0.49
12:47:21 09/09$BE 275C, Exp: 09/11/26$294.92KBid0.59
12:43:42 09/09$BE 275C, Exp: 09/11/26$300.00KBid0.47
12:40:44 09/09$BE 450C, Exp: 06/17/27$2.35MAsk0.55
12:33:02 09/09$BE 510C, Exp: 02/19/27$236.12KBid0.50
12:30:00 09/09$BE 300C, Exp: 10/16/26$201.00KAsk0.54
12:20:39 09/09$BE 430C, Exp: 01/15/27$298.20KAsk0.63
12:16:01 09/09$BE 280P, Exp: 09/11/26$97.20KAsk0.43
12:03:17 09/09$BE 312.5P, Exp: 09/18/26$755.63KBid0.57
12:02:33 09/09$BE 270C, Exp: 09/11/26$93.84KAsk0.46
11:56:56 09/09$BE 270C, Exp: 09/11/26$89.28KBid0.46
11:56:20 09/09$BE 300C, Exp: 01/15/27$833.00KAsk0.69
11:55:42 09/09$BE 230C, Exp: 10/16/26$926.50KAsk0.43
11:54:18 09/09$BE 280P, Exp: 09/11/26$135.17KBid0.46
11:45:41 09/09$BE 297.5P, Exp: 09/18/26$427.81KBid0.54
11:41:58 09/09$BE 170P, Exp: 12/18/26$77.50KBid0.31
11:37:56 09/09$BE 450C, Exp: 06/17/27$1.18MAsk0.54
11:37:31 09/09$BE 235P, Exp: 09/18/26$38.22KAsk0.46
11:27:16 09/09$BE 270P, Exp: 09/11/26$81.32KAsk0.61
11:26:53 09/09$BE 270C, Exp: 09/11/26$80.91KBid0.34
11:26:53 09/09$BE 275P, Exp: 09/11/26$320.28KAsk0.54
11:25:02 09/09$BE 100C, Exp: 06/17/27$2.06MBid0.33
11:16:26 09/09$BE 270C, Exp: 09/11/26$80.85KAsk0.46
11:16:19 09/09$BE 205P, Exp: 09/18/26$10.40KBid0.34
11:10:49 09/09$BE 235P, Exp: 09/18/26$23.28KBelow Bid0.51
11:10:49 09/09$BE 232.5P, Exp: 09/18/26$29.17KBid0.46
10:59:12 09/09$BE 275C, Exp: 09/11/26$80.36KBid0.39
10:58:37 09/09$BE 310C, Exp: 12/18/26$385.51KAsk0.51
10:58:09 09/09$BE 275C, Exp: 09/11/26$118.58KBid0.41
10:58:04 09/09$BE 275C, Exp: 09/11/26$74.20KBid0.39
10:56:01 09/09$BE 205P, Exp: 09/18/26$11.14KAsk0.54
10:55:37 09/09$BE 250C, Exp: 09/11/26$1.84MAsk0.64
10:46:24 09/09$BE 300C, Exp: 11/20/26$370.00KAsk0.57
10:45:54 09/09$BE 210P, Exp: 09/18/26$12.32KAsk0.54
10:44:56 09/09$BE 300C, Exp: 09/11/26$17.00KAsk0.49
10:43:51 09/09$BE 200P, Exp: 09/25/26$25.50KBid0.43
10:43:51 09/09$BE 195P, Exp: 09/25/26$13.00KBid0.46
10:43:50 09/09$BE 305C, Exp: 09/11/26$11.00KAsk0.49
10:34:49 09/09$BE 350C, Exp: 09/18/26$10.27KAsk0.43
10:34:17 09/09$BE 300C, Exp: 09/18/26$107.22KAbove Ask0.66
10:26:30 09/09$BE 240P, Exp: 10/16/26$122.08KBid0.43
10:26:10 09/09$BE 240P, Exp: 10/16/26$128.50KBid0.43
10:25:38 09/09$BE 240P, Exp: 10/16/26$128.50KAsk0.54
10:25:04 09/09$BE 240P, Exp: 10/16/26$128.50KBid0.43
10:24:41 09/09$BE 240P, Exp: 10/16/26$129.00KBid0.43
10:24:20 09/09$BE 240P, Exp: 10/16/26$129.50KAsk0.54
10:21:44 09/09$BE 252.5P, Exp: 09/18/26$58.90KAsk0.60
10:17:20 09/09$BE 290P, Exp: 10/16/26$1.85MBid0.64
10:11:33 09/09$BE 210P, Exp: 09/18/26$10.40KBid0.43
10:07:54 09/09$BE 300C, Exp: 09/11/26$21.00KAsk0.49
10:05:21 09/09$BE 340C, Exp: 10/16/26$460.30KBid0.59
10:02:19 09/09$BE 250P, Exp: 09/11/26$19.59KAbove Ask0.66
09:59:33 09/09$BE 210P, Exp: 09/18/26$10.80KBid0.31
09:59:17 09/09$BE 300C, Exp: 09/11/26$24.90KAsk0.47
09:45:22 09/09$BE 280C, Exp: 09/11/26$88.10KAsk0.50
09:42:47 09/09$BE 277.5C, Exp: 09/11/26$100.00KAsk0.49
09:40:49 09/09$BE 277.5C, Exp: 09/11/26$98.66KAsk0.57
Net Premium (Ask − Bid)
Call $1.20MPut -$3.27M
BE call and put net premiumIntraday cumulative call and put premium executed at the ask minus premium executed at the bid. Multi-leg trades are excluded.-$4.00M-$2.00M$0.00$2.00M$4.00M$6.00M$8.00M10:00 AM11:00 AM12:00 PM1:00 PM2:00 PM3:00 PM