Bullflow logoBullflow.ioHome

Freeport-McMoran Inc. (FCX) Unusual Options Flow

Follow FCX sweeps, blocks, premium, execution side, trade size, and net premium from the latest completed market session.

Session 09/10/202685 trades$7.90M premium
Options Flow
85 trades · $7.90M
15:58:14 09/10$FCX 70P, Exp: 09/11/26$19.60KAsk0.51
15:54:17 09/10$FCX 100C, Exp: 01/21/28$86.94KAsk0.46
15:47:33 09/10$FCX 70P, Exp: 09/18/26$23.09KBid0.49
15:47:30 09/10$FCX 70P, Exp: 09/18/26$22.48KBid0.49
15:47:28 09/10$FCX 70P, Exp: 09/18/26$11.94KBid0.46
15:47:27 09/10$FCX 70P, Exp: 09/18/26$17.05KBid0.49
15:47:25 09/10$FCX 70P, Exp: 09/18/26$12.69KAsk0.57
15:47:20 09/10$FCX 70P, Exp: 09/18/26$31.65KAsk0.63
15:46:56 09/10$FCX 80C, Exp: 01/15/27$85.60KBid0.51
15:27:58 09/10$FCX 72C, Exp: 09/25/26$27.11KAsk0.56
14:56:25 09/10$FCX 80C, Exp: 10/16/26$13.90KBelow Bid0.54
14:29:13 09/10$FCX 60P, Exp: 10/02/26$10.76KAsk0.69
14:01:53 09/10$FCX 72C, Exp: 10/02/26$45.45KBid0.51
13:59:50 09/10$FCX 72C, Exp: 09/25/26$24.60KAsk0.46
13:24:01 09/10$FCX 69P, Exp: 09/18/26$11.88KBid0.46
12:45:29 09/10$FCX 60P, Exp: 02/19/27$312.00KMid0.51
12:36:32 09/10$FCX 70C, Exp: 11/20/26$67.88KBid0.47
12:29:06 09/10$FCX 69P, Exp: 09/18/26$11.06KBid0.46
12:20:04 09/10$FCX 75C, Exp: 09/18/26$103.50KAsk0.59
12:09:18 09/10$FCX 75C, Exp: 09/18/26$65.70KAsk0.57
12:09:11 09/10$FCX 85C, Exp: 09/17/27$292.74KBid0.40
12:08:58 09/10$FCX 85C, Exp: 09/17/27$229.50KBid0.40
12:08:56 09/10$FCX 85C, Exp: 09/17/27$281.52KBid0.40
12:08:35 09/10$FCX 85C, Exp: 09/17/27$157.08KBid0.40
12:08:07 09/10$FCX 80C, Exp: 10/16/26$46.62KBid0.54
12:08:01 09/10$FCX 85C, Exp: 09/17/27$699.06KBelow Bid0.61
11:45:37 09/10$FCX 75C, Exp: 10/16/26$27.52KAsk0.59
11:40:22 09/10$FCX 75C, Exp: 09/18/26$81.00KBid0.47
11:39:11 09/10$FCX 80C, Exp: 10/16/26$14.70KBid0.37
11:22:13 09/10$FCX 75P, Exp: 09/17/27$149.00KMid0.40
11:19:28 09/10$FCX 80C, Exp: 10/16/26$147.84KBid0.63
11:15:37 09/10$FCX 60C, Exp: 10/16/26$87.75KBid0.26
11:14:45 09/10$FCX 78C, Exp: 09/25/26$15.00KBid0.37
11:03:07 09/10$FCX 82.5C, Exp: 10/16/26$10.30KAsk0.49
11:02:58 09/10$FCX 77.5C, Exp: 10/16/26$20.00KBid0.37
11:00:25 09/10$FCX 75P, Exp: 01/15/27$278.79KAsk0.54
10:48:46 09/10$FCX 80C, Exp: 10/16/26$34.97KAsk0.51
10:48:27 09/10$FCX 80C, Exp: 10/16/26$26.73KAsk0.60
10:41:11 09/10$FCX 35P, Exp: 12/15/28$21.00KAsk0.34
10:33:08 09/10$FCX 75C, Exp: 09/18/26$32.55KBid0.41
10:32:50 09/10$FCX 75C, Exp: 09/18/26$598.74KBid0.65
10:31:50 09/10$FCX 82.5C, Exp: 10/16/26$15.22KAsk0.51
10:26:44 09/10$FCX 80C, Exp: 10/16/26$26.75KBid0.37
10:07:40 09/10$FCX 70P, Exp: 10/16/26$30.38KBid0.47
09:58:33 09/10$FCX 75C, Exp: 09/18/26$12.85KBid0.47
09:48:21 09/10$FCX 76P, Exp: 09/18/26$49.61KAsk0.54
09:47:52 09/10$FCX 76P, Exp: 09/18/26$61.00KAsk0.55
09:47:37 09/10$FCX 76P, Exp: 09/18/26$97.60KAsk0.57
09:46:16 09/10$FCX 71C, Exp: 09/18/26$27.50KBid0.47
09:41:38 09/10$FCX 80C, Exp: 10/16/26$1.23MAsk0.77
09:41:07 09/10$FCX 75C, Exp: 09/18/26$18.60KAsk0.63
09:40:59 09/10$FCX 77.5C, Exp: 10/16/26$26.89KAsk0.60
09:39:58 09/10$FCX 70C, Exp: 10/16/26$39.65KAsk0.60
09:39:48 09/10$FCX 75C, Exp: 10/16/26$22.10KAsk0.49
09:39:45 09/10$FCX 75C, Exp: 09/18/26$31.00KAsk0.66
09:39:45 09/10$FCX 77.5C, Exp: 10/16/26$16.50KBid0.37
09:39:43 09/10$FCX 75C, Exp: 09/18/26$12.40KAsk0.49
09:39:41 09/10$FCX 75C, Exp: 09/18/26$16.12KAsk0.51
09:39:34 09/10$FCX 77.5C, Exp: 10/16/26$48.17KAsk0.66
09:39:04 09/10$FCX 75C, Exp: 10/16/26$214.00KBid0.51
09:38:31 09/10$FCX 70C, Exp: 09/18/26$20.40KBid0.36
09:38:29 09/10$FCX 60P, Exp: 11/20/26$22.00KAsk0.49
09:38:22 09/10$FCX 70P, Exp: 09/18/26$27.70KBid0.31
09:38:03 09/10$FCX 65P, Exp: 03/19/27$212.29KAsk0.53
09:37:42 09/10$FCX 65P, Exp: 03/19/27$71.00KAsk0.47
09:37:39 09/10$FCX 55P, Exp: 12/18/26$27.06KAsk0.54
09:37:06 09/10$FCX 80C, Exp: 10/16/26$62.50KAsk0.55
09:37:04 09/10$FCX 80C, Exp: 10/16/26$69.38KAsk0.55
09:37:03 09/10$FCX 80C, Exp: 10/16/26$11.63KAsk0.46
09:36:56 09/10$FCX 75C, Exp: 10/16/26$460.00KMid0.55
09:36:51 09/10$FCX 75C, Exp: 10/16/26$23.64KAsk0.60
09:36:21 09/10$FCX 65P, Exp: 03/19/27$137.00KAsk0.51
09:36:21 09/10$FCX 75P, Exp: 09/11/26$78.00KAsk0.49
09:36:21 09/10$FCX 70P, Exp: 09/18/26$25.75KAsk0.54
09:36:05 09/10$FCX 70C, Exp: 09/11/26$11.00KBid0.36
09:35:18 09/10$FCX 79P, Exp: 09/18/26$86.00KAsk0.54
09:35:05 09/10$FCX 75P, Exp: 09/18/26$55.00KAsk0.43
09:34:49 09/10$FCX 55P, Exp: 12/18/26$71.50KAsk0.51
09:34:23 09/10$FCX 120C, Exp: 01/15/27$26.68KAsk0.43
09:34:20 09/10$FCX 82.5C, Exp: 10/16/26$13.17KAsk0.46
09:34:17 09/10$FCX 82.5C, Exp: 10/16/26$20.39KAsk0.49
09:34:07 09/10$FCX 82.5C, Exp: 10/16/26$11.70KAbove Ask0.51
09:34:07 09/10$FCX 82.5C, Exp: 10/16/26$16.37KAsk0.49
09:31:50 09/10$FCX 70P, Exp: 12/18/26$68.53KBid0.45
09:31:47 09/10$FCX 65P, Exp: 10/16/26$19.09KBid0.47
Net Premium (Ask − Bid)
Call -$1.13MPut $1.13M
FCX call and put net premiumIntraday cumulative call and put premium executed at the ask minus premium executed at the bid. Multi-leg trades are excluded.-$2.00M-$1.00M$0.00$1.00M$2.00M10:00 AM11:00 AM12:00 PM1:00 PM2:00 PM3:00 PM