Bullflow logoBullflow.ioHome

Walmart Inc. Common Stock (WMT) Unusual Options Flow

Follow WMT sweeps, blocks, premium, execution side, trade size, and net premium from the latest completed market session.

Session 09/10/202686 trades$3.60M premium
Options Flow
86 trades · $3.60M
15:55:25 09/10$WMT 110C, Exp: 10/16/26$18.77KBelow Bid0.51
15:55:00 09/10$WMT 106C, Exp: 09/18/26$13.60KAsk0.56
15:50:00 09/10$WMT 107C, Exp: 09/18/26$18.00KBid0.37
15:45:46 09/10$WMT 140C, Exp: 03/19/27$11.30KBid0.26
15:45:01 09/10$WMT 110C, Exp: 10/16/26$11.70KAsk0.43
15:44:30 09/10$WMT 110C, Exp: 10/16/26$11.63KBid0.31
15:31:48 09/10$WMT 110P, Exp: 09/18/26$55.63KAsk0.43
15:29:44 09/10$WMT 106C, Exp: 09/18/26$13.47KAsk0.56
15:19:41 09/10$WMT 115C, Exp: 12/18/26$70.16KBid0.49
15:09:04 09/10$WMT 90P, Exp: 01/15/27$12.55KAsk0.40
15:06:22 09/10$WMT 109P, Exp: 09/11/26$148.20KAsk0.63
15:05:54 09/10$WMT 110C, Exp: 01/15/27$43.04KBid0.31
15:05:53 09/10$WMT 100P, Exp: 01/15/27$28.78KBid0.30
15:04:33 09/10$WMT 115C, Exp: 10/16/26$23.82KAsk0.60
15:01:33 09/10$WMT 110C, Exp: 10/16/26$15.81KAbove Ask0.60
15:00:35 09/10$WMT 105P, Exp: 09/11/26$26.07KBid0.50
14:56:53 09/10$WMT 106C, Exp: 09/18/26$11.07KBid0.33
14:56:24 09/10$WMT 120C, Exp: 12/18/26$17.40KAsk0.40
14:55:25 09/10$WMT 106P, Exp: 09/18/26$11.78KBid0.31
14:54:10 09/10$WMT 108C, Exp: 09/18/26$42.00KBid0.40
14:54:07 09/10$WMT 109C, Exp: 10/02/26$12.00KMid0.46
14:53:53 09/10$WMT 115C, Exp: 10/16/26$32.82KBid0.49
14:51:26 09/10$WMT 105P, Exp: 09/18/26$12.57KAsk0.56
14:25:09 09/10$WMT 95P, Exp: 03/19/27$34.27KAsk0.51
14:23:28 09/10$WMT 106C, Exp: 09/18/26$14.40KAsk0.40
14:23:20 09/10$WMT 110P, Exp: 01/15/27$660.97KBid0.47
14:12:09 09/10$WMT 107C, Exp: 09/18/26$19.70KBid0.49
14:03:29 09/10$WMT 115C, Exp: 01/15/27$43.07KBid0.46
13:58:38 09/10$WMT 110C, Exp: 01/15/27$55.00KMid0.34
13:39:45 09/10$WMT 106C, Exp: 09/11/26$12.20KAsk0.50
13:17:36 09/10$WMT 95P, Exp: 01/15/27$24.75KBid0.43
13:05:22 09/10$WMT 106C, Exp: 09/18/26$14.82KAsk0.56
12:46:48 09/10$WMT 105P, Exp: 12/18/26$357.88KBid0.53
12:27:02 09/10$WMT 105P, Exp: 01/15/27$77.74KBid0.44
11:53:04 09/10$WMT 112C, Exp: 10/02/26$16.23KBid0.44
11:52:02 09/10$WMT 115C, Exp: 12/18/26$56.10KBid0.34
11:34:56 09/10$WMT 120C, Exp: 12/18/26$18.00KBid0.40
11:24:19 09/10$WMT 110P, Exp: 06/17/27$123.76KBid0.37
11:23:32 09/10$WMT 110C, Exp: 10/16/26$17.10KAsk0.43
11:13:53 09/10$WMT 107C, Exp: 09/11/26$21.20KBid0.39
11:13:45 09/10$WMT 106C, Exp: 09/11/26$10.20KAsk0.51
11:13:27 09/10$WMT 108C, Exp: 10/23/26$20.85KMid0.49
11:12:57 09/10$WMT 106P, Exp: 09/18/26$14.20KAsk0.51
11:10:47 09/10$WMT 107C, Exp: 09/11/26$13.95KBid0.50
11:03:56 09/10$WMT 135C, Exp: 01/15/27$45.50KBid0.46
11:03:17 09/10$WMT 110C, Exp: 10/16/26$66.43KBid0.51
10:59:41 09/10$WMT 110C, Exp: 10/16/26$17.72KBid0.43
10:59:36 09/10$WMT 105P, Exp: 09/18/26$43.59KBid0.51
10:53:28 09/10$WMT 105P, Exp: 10/16/26$17.10KAsk0.43
10:44:53 09/10$WMT 115C, Exp: 12/18/26$94.85KBid0.37
10:44:21 09/10$WMT 105P, Exp: 10/16/26$22.45KBid0.46
10:44:05 09/10$WMT 110C, Exp: 10/16/26$15.04KAsk0.54
10:37:54 09/10$WMT 106C, Exp: 10/02/26$42.45KBid0.40
10:28:44 09/10$WMT 120C, Exp: 10/16/26$11.88KBid0.46
10:08:06 09/10$WMT 108C, Exp: 09/18/26$13.65KAsk0.46
10:02:05 09/10$WMT 108C, Exp: 09/18/26$13.26KAsk0.46
09:56:21 09/10$WMT 108C, Exp: 09/18/26$29.10KAsk0.60
09:56:21 09/10$WMT 115C, Exp: 10/16/26$22.87KBid0.49
09:51:54 09/10$WMT 107C, Exp: 09/11/26$31.50KBid0.53
09:51:01 09/10$WMT 107C, Exp: 09/11/26$49.01KBid0.56
09:47:42 09/10$WMT 106C, Exp: 10/02/26$48.75KAsk0.43
09:45:43 09/10$WMT 105C, Exp: 12/18/26$184.80KBid0.42
09:45:16 09/10$WMT 105C, Exp: 12/18/26$62.37KBid0.34
09:43:54 09/10$WMT 110C, Exp: 10/16/26$43.79KBid0.49
09:43:41 09/10$WMT 107C, Exp: 09/11/26$46.12KBid0.56
09:42:27 09/10$WMT 106C, Exp: 09/11/26$12.03KAbove Ask0.60
09:40:27 09/10$WMT 105C, Exp: 09/18/26$26.80KBid0.29
09:40:20 09/10$WMT 107C, Exp: 09/18/26$11.78KBid0.40
09:38:20 09/10$WMT 109C, Exp: 09/11/26$11.41KBid0.51
09:38:01 09/10$WMT 109C, Exp: 09/11/26$20.54KBelow Bid0.60
09:38:00 09/10$WMT 109C, Exp: 09/11/26$11.75KAsk0.63
09:37:57 09/10$WMT 109C, Exp: 09/11/26$12.76KAsk0.63
09:37:51 09/10$WMT 109C, Exp: 09/11/26$16.04KAsk0.63
09:37:26 09/10$WMT 109C, Exp: 09/11/26$10.68KAsk0.60
09:36:39 09/10$WMT 108C, Exp: 09/18/26$24.00KAsk0.47
09:36:36 09/10$WMT 109C, Exp: 09/11/26$18.15KAsk0.60
09:36:27 09/10$WMT 109C, Exp: 09/11/26$21.96KAsk0.63
09:36:03 09/10$WMT 110C, Exp: 09/18/26$21.00KAsk0.57
09:35:24 09/10$WMT 109C, Exp: 09/11/26$11.48KAsk0.49
09:34:47 09/10$WMT 107C, Exp: 09/11/26$10.50KBid0.40
09:34:24 09/10$WMT 106C, Exp: 09/11/26$10.56KAsk0.40
09:33:30 09/10$WMT 95P, Exp: 11/20/26$10.04KBid0.43
09:33:02 09/10$WMT 106C, Exp: 09/11/26$43.24KAsk0.60
09:33:02 09/10$WMT 105C, Exp: 09/11/26$18.78KAbove Ask0.60
09:32:48 09/10$WMT 108C, Exp: 09/11/26$20.25KAsk0.60
09:31:36 09/10$WMT 106C, Exp: 09/11/26$40.80KMid0.37
Net Premium (Ask − Bid)
Call -$710.35KPut -$1.09M
WMT call and put net premiumIntraday cumulative call and put premium executed at the ask minus premium executed at the bid. Multi-leg trades are excluded.-$1.50M-$1.00M-$500.00K$0.00$500.00K10:00 AM11:00 AM12:00 PM1:00 PM2:00 PM3:00 PM