Bullflow logoBullflow.ioHome

Advanced Micro Devices (AMD) Unusual Options Flow

Follow AMD sweeps, blocks, premium, execution side, trade size, and net premium from the latest completed market session.

Session 09/10/2026239 trades$33.70M premium
Options Flow
239 trades · $33.70M
15:57:25 09/10$AMD 520C, Exp: 09/11/26$17.37KAsk0.60
15:57:21 09/10$AMD 520C, Exp: 09/11/26$17.82KAsk0.60
15:52:00 09/10$AMD 410P, Exp: 11/20/26$261.23KBid0.51
15:51:58 09/10$AMD 410P, Exp: 11/20/26$204.70KBid0.51
15:51:47 09/10$AMD 410P, Exp: 11/20/26$184.14KAbove Ask0.66
15:51:41 09/10$AMD 410P, Exp: 11/20/26$169.83KBid0.49
15:51:38 09/10$AMD 410P, Exp: 11/20/26$105.36KAbove Ask0.66
15:51:19 09/10$AMD 530C, Exp: 09/14/26$27.59KBid0.47
15:51:19 09/10$AMD 525C, Exp: 09/14/26$29.48KBelow Bid0.54
15:45:53 09/10$AMD 525C, Exp: 09/11/26$17.85KAsk0.60
15:44:53 09/10$AMD 520C, Exp: 09/14/26$51.00KBid0.37
15:40:42 09/10$AMD 520C, Exp: 09/11/26$56.37KBid0.51
15:38:17 09/10$AMD 400P, Exp: 11/20/26$199.83KBelow Bid0.57
15:37:12 09/10$AMD 530P, Exp: 01/21/28$1.24MBid0.29
15:33:01 09/10$AMD 517.5C, Exp: 09/11/26$21.28KAsk0.60
15:33:01 09/10$AMD 517.5C, Exp: 09/14/26$39.09KAsk0.66
15:32:46 09/10$AMD 542.5C, Exp: 09/18/26$55.80KAsk0.70
15:32:46 09/10$AMD 517.5C, Exp: 09/18/26$91.41KBid0.57
15:32:46 09/10$AMD 525C, Exp: 09/18/26$67.49KAsk0.69
15:32:46 09/10$AMD 530C, Exp: 09/18/26$72.59KAsk0.57
15:26:56 09/10$AMD 520C, Exp: 10/09/26$189.55KBid0.34
15:26:50 09/10$AMD 800C, Exp: 01/15/27$109.20KAsk0.43
15:22:58 09/10$AMD 480P, Exp: 09/18/26$195.50KBid0.49
15:22:00 09/10$AMD 400P, Exp: 11/20/26$301.50KAsk0.51
15:18:40 09/10$AMD 485P, Exp: 09/14/26$42.46KBid0.46
15:18:29 09/10$AMD 310P, Exp: 11/20/26$33.97KAsk0.54
15:14:49 09/10$AMD 310P, Exp: 11/20/26$29.41KBid0.31
15:11:34 09/10$AMD 310P, Exp: 11/20/26$45.36KAbove Ask0.60
15:09:33 09/10$AMD 470P, Exp: 09/18/26$45.98KAsk0.44
15:09:33 09/10$AMD 467.5P, Exp: 09/18/26$26.13KBid0.44
15:09:11 09/10$AMD 450P, Exp: 09/18/26$60.98KBid0.37
15:08:04 09/10$AMD 537.5C, Exp: 09/14/26$10.00KAsk0.56
15:05:05 09/10$AMD 482.5P, Exp: 09/18/26$53.34KAsk0.60
15:04:31 09/10$AMD 410P, Exp: 10/16/26$55.13KAbove Ask0.63
15:03:28 09/10$AMD 520C, Exp: 10/16/26$642.50KBid0.54
14:59:09 09/10$AMD 550C, Exp: 09/18/26$23.37KAsk0.57
14:51:42 09/10$AMD 590C, Exp: 10/16/26$79.03KAsk0.46
14:50:52 09/10$AMD 800C, Exp: 06/17/27$278.80KAsk0.43
14:46:55 09/10$AMD 510P, Exp: 09/11/26$116.60KBid0.49
14:45:10 09/10$AMD 450P, Exp: 09/18/26$12.10KAsk0.57
14:43:49 09/10$AMD 520C, Exp: 09/11/26$31.75KAsk0.60
14:43:49 09/10$AMD 510C, Exp: 09/11/26$218.03KAsk0.67
14:43:27 09/10$AMD 550C, Exp: 11/20/26$482.63KAsk0.55
14:41:38 09/10$AMD 500P, Exp: 09/11/26$36.50KAsk0.47
14:35:15 09/10$AMD 1120C, Exp: 01/15/27$65.50KAsk0.40
14:33:51 09/10$AMD 450P, Exp: 11/20/26$187.78KAsk0.49
14:31:42 09/10$AMD 505C, Exp: 09/18/26$120.47KAsk0.43
14:30:40 09/10$AMD 950C, Exp: 01/15/27$39.76KBid0.37
14:29:21 09/10$AMD 510C, Exp: 09/11/26$85.80KBid0.50
14:28:18 09/10$AMD 555C, Exp: 09/18/26$35.52KBid0.57
14:28:18 09/10$AMD 537.5C, Exp: 09/18/26$66.78KBid0.59
14:24:48 09/10$AMD 552.5C, Exp: 09/25/26$49.59KBid0.54
14:16:19 09/10$AMD 500P, Exp: 09/18/26$227.40KBid0.40
14:14:28 09/10$AMD 510C, Exp: 09/11/26$100.35KBid0.50
14:10:42 09/10$AMD 470P, Exp: 09/11/26$17.54KAsk0.47
14:05:45 09/10$AMD 380P, Exp: 10/16/26$13.20KAsk0.54
14:02:53 09/10$AMD 320P, Exp: 06/17/27$161.50KBid0.40
13:58:24 09/10$AMD 530C, Exp: 09/11/26$11.40KAsk0.60
13:58:23 09/10$AMD 505C, Exp: 09/11/26$96.75KAsk0.46
13:58:21 09/10$AMD 500C, Exp: 09/11/26$95.02KAsk0.54
13:57:56 09/10$AMD 500C, Exp: 09/11/26$184.60KAsk0.57
13:53:50 09/10$AMD 530P, Exp: 01/21/28$976.88KBid0.27
13:53:22 09/10$AMD 520C, Exp: 09/11/26$114.55KBelow Bid0.63
13:51:40 09/10$AMD 465P, Exp: 10/23/26$124.27KAsk0.70
13:49:49 09/10$AMD 507.5C, Exp: 09/11/26$48.20KAsk0.47
13:39:49 09/10$AMD 492.5P, Exp: 09/11/26$32.00KAsk0.49
13:28:47 09/10$AMD 502.5P, Exp: 09/11/26$39.50KAsk0.59
13:25:02 09/10$AMD 585C, Exp: 09/25/26$29.60KBid0.43
13:21:58 09/10$AMD 585C, Exp: 09/25/26$34.19KBid0.43
13:10:24 09/10$AMD 630C, Exp: 11/20/26$158.50KAsk0.49
13:04:26 09/10$AMD 540C, Exp: 09/14/26$15.75KBid0.47
13:02:05 09/10$AMD 500P, Exp: 09/11/26$31.83KBid0.49
13:02:03 09/10$AMD 492.5P, Exp: 09/11/26$28.74KBid0.49
12:54:21 09/10$AMD 535C, Exp: 09/11/26$25.00KBid0.39
12:48:45 09/10$AMD 520C, Exp: 09/11/26$22.05KBid0.37
12:47:56 09/10$AMD 505C, Exp: 09/11/26$96.00KBid0.34
12:42:14 09/10$AMD 537.5C, Exp: 09/14/26$11.88KBid0.44
12:41:23 09/10$AMD 495P, Exp: 09/18/26$494.91KBid0.65
12:41:23 09/10$AMD 520C, Exp: 09/11/26$14.50KAsk0.49
12:39:50 09/10$AMD 502.5P, Exp: 09/11/26$52.11KBid0.50
12:39:40 09/10$AMD 510C, Exp: 09/11/26$76.00KBid0.40
12:37:57 09/10$AMD 515C, Exp: 09/11/26$22.14KBid0.37
12:30:39 09/10$AMD 500P, Exp: 01/15/27$1.19MAsk0.64
12:30:39 09/10$AMD 557.5C, Exp: 09/18/26$23.84KBid0.57
12:29:35 09/10$AMD 330P, Exp: 01/15/27$133.97KAsk0.54
12:29:13 09/10$AMD 340P, Exp: 01/15/27$208.18KAsk0.57
12:27:59 09/10$AMD 500P, Exp: 10/16/26$401.85KAsk0.61
12:25:17 09/10$AMD 555C, Exp: 09/18/26$15.91KBid0.57
12:24:49 09/10$AMD 520C, Exp: 09/11/26$22.65KBid0.37
12:24:45 09/10$AMD 500P, Exp: 09/11/26$48.64KBid0.49
12:22:57 09/10$AMD 460P, Exp: 09/18/26$24.20KBid0.34
12:21:51 09/10$AMD 490P, Exp: 09/11/26$45.90KAsk0.49
12:20:02 09/10$AMD 497.5P, Exp: 09/11/26$33.00KAsk0.60
12:18:54 09/10$AMD 530C, Exp: 09/11/26$10.05KBid0.50
12:16:36 09/10$AMD 480P, Exp: 09/14/26$25.46KBid0.43
12:16:36 09/10$AMD 482.5P, Exp: 09/14/26$15.02KBid0.54
12:16:05 09/10$AMD 600C, Exp: 10/16/26$51.00KBid0.34
12:15:30 09/10$AMD 520C, Exp: 09/11/26$46.04KAbove Ask0.66
12:15:04 09/10$AMD 510C, Exp: 09/11/26$79.00KBid0.40
12:14:48 09/10$AMD 720C, Exp: 01/15/27$171.60KBid0.31
12:14:08 09/10$AMD 507.5P, Exp: 09/11/26$265.95KBelow Bid0.60
12:13:59 09/10$AMD 670C, Exp: 01/15/27$176.00KAsk0.43
12:12:30 09/10$AMD 455P, Exp: 09/16/26$17.21KAsk0.69
12:06:45 09/10$AMD 520C, Exp: 09/11/26$18.50KBid0.49
12:05:02 09/10$AMD 490P, Exp: 09/16/26$98.00KBid0.57
12:02:45 09/10$AMD 492.5P, Exp: 09/11/26$21.15KBid0.37
12:02:45 09/10$AMD 507.5C, Exp: 09/11/26$61.50KBid0.39
11:59:28 09/10$AMD 492.5P, Exp: 09/11/26$19.63KBid0.49
11:56:33 09/10$AMD 492.5P, Exp: 09/11/26$14.10KAsk0.49
11:52:15 09/10$AMD 492.5P, Exp: 09/11/26$13.00KBid0.37
11:52:10 09/10$AMD 520C, Exp: 09/11/26$21.40KBid0.37
11:47:36 09/10$AMD 500C, Exp: 09/18/26$275.76KBid0.46
11:33:40 09/10$AMD 507.5C, Exp: 09/11/26$358.29KAsk0.74
11:27:43 09/10$AMD 507.5P, Exp: 09/11/26$263.37KBid0.64
11:25:19 09/10$AMD 507.5C, Exp: 09/11/26$67.50KBid0.46
11:23:14 09/10$AMD 492.5P, Exp: 09/11/26$41.17KAsk0.60
11:23:14 09/10$AMD 490P, Exp: 09/11/26$10.73KAbove Ask0.66
11:22:46 09/10$AMD 507.5C, Exp: 09/11/26$65.80KBid0.34
11:21:51 09/10$AMD 510P, Exp: 10/30/26$304.73KBid0.54
11:21:32 09/10$AMD 550C, Exp: 10/16/26$136.00KBid0.37
11:17:38 09/10$AMD 507.5P, Exp: 09/11/26$56.77KAsk0.61
11:12:15 09/10$AMD 505P, Exp: 09/11/26$56.99KBid0.50
11:10:52 09/10$AMD 520C, Exp: 09/11/26$132.00KAsk0.66
11:02:25 09/10$AMD 510P, Exp: 04/16/27$1.14MAsk0.46
10:58:31 09/10$AMD 510P, Exp: 01/15/27$732.00KBid0.31
10:58:13 09/10$AMD 520C, Exp: 09/11/26$27.15KAsk0.60
10:54:05 09/10$AMD 200P, Exp: 12/17/27$55.46KBid0.23
10:52:46 09/10$AMD 460P, Exp: 09/18/26$17.60KBid0.46
10:49:32 09/10$AMD 510C, Exp: 09/25/26$213.20KAsk0.59
10:49:02 09/10$AMD 310P, Exp: 10/09/26$99.00KAsk0.57
10:48:55 09/10$AMD 310P, Exp: 10/09/26$99.00KAsk0.57
10:48:51 09/10$AMD 510C, Exp: 09/25/26$213.72KAsk0.59
10:47:40 09/10$AMD 465C, Exp: 09/11/26$541.79KBid0.46
10:47:06 09/10$AMD 470C, Exp: 09/11/26$479.40KBid0.35
10:46:50 09/10$AMD 525C, Exp: 09/11/26$18.30KAsk0.60
10:45:15 09/10$AMD 507.5P, Exp: 09/11/26$61.02KBid0.50
10:40:05 09/10$AMD 490P, Exp: 09/14/26$102.38KBid0.46
10:39:23 09/10$AMD 430P, Exp: 12/18/26$419.00KAsk0.50
10:38:03 09/10$AMD 520P, Exp: 09/18/26$1.17MBid0.54
10:37:22 09/10$AMD 562.5C, Exp: 09/25/26$82.00KBid0.46
10:33:48 09/10$AMD 510P, Exp: 09/11/26$150.00KAsk0.49
10:33:29 09/10$AMD 507.5P, Exp: 09/11/26$60.00KAsk0.50
10:32:41 09/10$AMD 507.5P, Exp: 09/11/26$59.60KBid0.39
10:31:58 09/10$AMD 510C, Exp: 09/11/26$373.11KAsk0.70
10:30:50 09/10$AMD 525C, Exp: 09/11/26$14.16KAbove Ask0.63
10:29:16 09/10$AMD 520C, Exp: 09/11/26$23.00KAsk0.46
10:28:49 09/10$AMD 450P, Exp: 09/18/26$17.82KBid0.46
10:26:31 09/10$AMD 465P, Exp: 09/18/26$26.86KAsk0.46
10:24:56 09/10$AMD 530C, Exp: 09/18/26$142.60KBid0.37
10:24:40 09/10$AMD 502.5C, Exp: 09/11/26$159.00KAsk0.49
10:24:00 09/10$AMD 550C, Exp: 11/20/26$890.50KBid0.48
10:23:33 09/10$AMD 537.5C, Exp: 09/16/26$123.48KAsk0.73
10:23:32 09/10$AMD 522.5C, Exp: 09/16/26$136.28KAsk0.71
10:22:46 09/10$AMD 525C, Exp: 09/11/26$14.00KAsk0.46
10:22:33 09/10$AMD 530C, Exp: 09/18/26$322.50KMid0.46
10:22:13 09/10$AMD 530C, Exp: 09/18/26$324.00KAsk0.54
10:18:57 09/10$AMD 400P, Exp: 10/16/26$22.27KAsk0.54
10:16:05 09/10$AMD 507.5P, Exp: 09/11/26$75.53KAsk0.57
10:12:29 09/10$AMD 490P, Exp: 09/11/26$13.29KBid0.46
10:10:33 09/10$AMD 507.5C, Exp: 09/11/26$72.00KAsk0.46
10:08:56 09/10$AMD 522.5C, Exp: 09/11/26$17.00KBid0.34
10:08:47 09/10$AMD 485P, Exp: 09/11/26$18.52KAsk0.49
10:04:54 09/10$AMD 507.5C, Exp: 09/11/26$174.07KAsk0.73
10:04:17 09/10$AMD 490P, Exp: 09/11/26$11.44KAsk0.57
10:04:15 09/10$AMD 507.5P, Exp: 09/11/26$128.00KAsk0.53
10:03:22 09/10$AMD 507.5C, Exp: 09/11/26$75.55KAsk0.57
10:03:12 09/10$AMD 452.5P, Exp: 09/18/26$24.52KBid0.46
10:03:12 09/10$AMD 457.5P, Exp: 09/18/26$22.68KBid0.46
10:03:12 09/10$AMD 462.5P, Exp: 09/18/26$26.66KAsk0.46
10:03:12 09/10$AMD 470P, Exp: 09/18/26$67.77KBid0.47
10:03:12 09/10$AMD 450P, Exp: 09/18/26$26.54KBelow Bid0.54
10:03:12 09/10$AMD 455P, Exp: 09/18/26$53.94KBid0.49
10:02:50 09/10$AMD 507.5P, Exp: 09/11/26$110.87KBelow Bid0.61
10:02:20 09/10$AMD 507.5C, Exp: 09/11/26$74.80KBid0.34
10:02:05 09/10$AMD 517.5C, Exp: 09/14/26$59.79KAsk0.69
10:02:04 09/10$AMD 520C, Exp: 09/14/26$35.45KAsk0.54
10:01:47 09/10$AMD 520C, Exp: 09/11/26$27.86KAbove Ask0.63
10:01:45 09/10$AMD 520C, Exp: 09/11/26$24.88KBid0.46
10:01:33 09/10$AMD 512.5C, Exp: 09/18/26$128.50KAsk0.59
10:01:24 09/10$AMD 520C, Exp: 09/11/26$22.50KAsk0.57
10:00:00 09/10$AMD 600C, Exp: 10/23/26$135.62KBid0.49
10:00:00 09/10$AMD 610C, Exp: 10/23/26$146.09KBid0.60
09:59:29 09/10$AMD 530P, Exp: 01/15/27$747.68KAsk0.49
09:59:13 09/10$AMD 510P, Exp: 09/11/26$99.00KMid0.37
09:57:12 09/10$AMD 505P, Exp: 09/11/26$48.60KBid0.33
09:53:38 09/10$AMD 500P, Exp: 10/16/26$448.00KAsk0.53
09:52:52 09/10$AMD 1120C, Exp: 01/15/27$21.86KAbove Ask0.54
09:52:51 09/10$AMD 510C, Exp: 09/18/26$151.79KBelow Bid0.44
09:52:50 09/10$AMD 485P, Exp: 09/11/26$18.47KAsk0.57
09:52:32 09/10$AMD 502.5C, Exp: 09/11/26$96.50KBid0.34
09:52:24 09/10$AMD 495P, Exp: 09/11/26$20.02KMid0.37
09:52:03 09/10$AMD 500P, Exp: 10/16/26$518.00KAsk0.54
09:51:42 09/10$AMD 390P, Exp: 02/19/27$210.50KAsk0.46
09:51:01 09/10$AMD 490P, Exp: 09/14/26$91.17KAsk0.69
09:50:40 09/10$AMD 495P, Exp: 09/11/26$22.12KAsk0.57
09:50:23 09/10$AMD 530C, Exp: 10/09/26$175.11KBid0.46
09:50:11 09/10$AMD 550C, Exp: 09/18/26$77.75KBid0.47
09:49:42 09/10$AMD 490P, Exp: 09/11/26$15.46KBelow Bid0.43
09:49:14 09/10$AMD 497.5C, Exp: 09/18/26$298.10KAsk0.54
09:49:14 09/10$AMD 560P, Exp: 10/16/26$604.00KBid0.40
09:49:14 09/10$AMD 470P, Exp: 09/18/26$43.20KBid0.44
09:49:09 09/10$AMD 495P, Exp: 09/11/26$31.50KAsk0.57
09:48:28 09/10$AMD 500P, Exp: 09/11/26$31.87KAsk0.46
09:48:24 09/10$AMD 550C, Exp: 09/18/26$124.25KBid0.39
09:47:47 09/10$AMD 500P, Exp: 09/25/26$152.58KBid0.46
09:47:04 09/10$AMD 520C, Exp: 09/11/26$34.62KAsk0.57
09:46:51 09/10$AMD 500C, Exp: 09/11/26$126.91KAsk0.43
09:45:49 09/10$AMD 500C, Exp: 09/11/26$127.50KAsk0.43
09:45:00 09/10$AMD 470P, Exp: 09/18/26$315.00KAsk0.56
09:44:18 09/10$AMD 502.5C, Exp: 09/11/26$575.35KAsk0.79
09:41:08 09/10$AMD 515C, Exp: 09/16/26$110.50KBid0.47
09:40:59 09/10$AMD 502.5C, Exp: 09/11/26$183.88KAsk0.57
09:40:53 09/10$AMD 497.5P, Exp: 09/18/26$70.10KBelow Bid0.54
09:40:53 09/10$AMD 520C, Exp: 09/11/26$38.62KAsk0.57
09:40:52 09/10$AMD 487.5P, Exp: 09/16/26$32.25KBid0.54
09:40:26 09/10$AMD 550C, Exp: 09/11/26$22.37KBelow Bid0.56
09:40:17 09/10$AMD 512.5C, Exp: 09/11/26$124.07KBid0.41
09:40:09 09/10$AMD 550C, Exp: 09/18/26$143.50KBid0.50
09:39:50 09/10$AMD 520C, Exp: 09/11/26$37.50KBid0.34
09:39:43 09/10$AMD 525C, Exp: 09/18/26$119.40KBid0.60
09:37:26 09/10$AMD 512.5C, Exp: 09/11/26$64.03KAsk0.59
09:37:13 09/10$AMD 485P, Exp: 09/11/26$11.09KBelow Bid0.54
09:35:41 09/10$AMD 525C, Exp: 09/18/26$500.00KMid0.58
09:35:19 09/10$AMD 502.5C, Exp: 09/11/26$235.00KBid0.49
09:34:54 09/10$AMD 495P, Exp: 09/11/26$53.20KAsk0.49
09:34:50 09/10$AMD 410P, Exp: 10/16/26$83.49KBid0.34
09:34:49 09/10$AMD 512.5C, Exp: 09/11/26$61.50KAsk0.59
09:34:27 09/10$AMD 570C, Exp: 10/16/26$302.33KAsk0.51
09:33:58 09/10$AMD 550C, Exp: 09/14/26$14.40KBid0.46
09:33:13 09/10$AMD 530C, Exp: 09/18/26$417.50KAsk0.55
09:33:11 09/10$AMD 527.5P, Exp: 09/11/26$408.00KAsk0.50
09:32:53 09/10$AMD 502.5P, Exp: 09/11/26$36.13KBid0.34
09:32:12 09/10$AMD 520C, Exp: 09/11/26$55.53KBelow Bid0.57
09:32:03 09/10$AMD 512.5C, Exp: 09/11/26$83.89KBelow Bid0.51
09:31:13 09/10$AMD 512.5C, Exp: 09/11/26$86.56KAsk0.59
09:30:50 09/10$AMD 525C, Exp: 09/11/26$25.88KBid0.46
09:30:19 09/10$AMD 520C, Exp: 09/11/26$40.00KBid0.46
09:30:09 09/10$AMD 450P, Exp: 09/18/26$14.00KAsk0.46
09:30:01 09/10$AMD 505C, Exp: 09/11/26$98.50KBid0.31
Net Premium (Ask − Bid)
Call $419.25KPut -$389.58K
AMD call and put net premiumIntraday cumulative call and put premium executed at the ask minus premium executed at the bid. Multi-leg trades are excluded.-$1.00M$0.00$1.00M$2.00M$3.00M$4.00M10:00 AM11:00 AM12:00 PM1:00 PM2:00 PM3:00 PM