Bullflow logoBullflow.ioHome

Micron Technology, Inc. (MU) Unusual Options Flow

Follow MU sweeps, blocks, premium, execution side, trade size, and net premium from the latest completed market session.

Session 09/09/2026794 trades$205.37M premium
Options Flow
794 trades · $205.37M
15:59:58 09/09$MU 1040C, Exp: 09/14/26$565.50KBelow Bid0.60
15:59:33 09/09$MU 1100C, Exp: 09/11/26$41.20KBid0.39
15:59:32 09/09$MU 1100C, Exp: 09/11/26$42.44KAsk0.61
15:59:19 09/09$MU 1040C, Exp: 09/14/26$221.40KAsk0.71
15:58:45 09/09$MU 1010C, Exp: 09/09/26$159.50KBid0.43
15:58:37 09/09$MU 980P, Exp: 09/11/26$42.48KBelow Bid0.57
15:58:21 09/09$MU 1090C, Exp: 09/11/26$55.07KBid0.50
15:54:55 09/09$MU 1040C, Exp: 09/14/26$182.50KAsk0.69
15:54:52 09/09$MU 1300C, Exp: 09/18/26$27.68KBid0.43
15:54:25 09/09$MU 1050C, Exp: 09/25/26$322.65KBid0.46
15:53:38 09/09$MU 990P, Exp: 09/11/26$59.14KAsk0.57
15:52:43 09/09$MU 1030C, Exp: 09/14/26$239.00KBid0.39
15:51:05 09/09$MU 1035C, Exp: 09/09/26$28.23KAsk0.59
15:50:51 09/09$MU 1090C, Exp: 09/11/26$62.00KAsk0.50
15:50:41 09/09$MU 980C, Exp: 09/11/26$1.07MAsk0.54
15:49:23 09/09$MU 1100C, Exp: 09/11/26$37.40KAbove Ask0.67
15:49:21 09/09$MU 1030P, Exp: 09/11/26$208.06KAsk0.60
15:49:15 09/09$MU 1025P, Exp: 09/09/26$46.30KAbove Ask0.64
15:48:01 09/09$MU 1040C, Exp: 09/14/26$180.30KAsk0.57
15:47:53 09/09$MU 1030P, Exp: 09/09/26$57.22KBelow Bid0.51
15:47:41 09/09$MU 1080C, Exp: 09/14/26$69.54KBid0.43
15:46:47 09/09$MU 1030P, Exp: 09/11/26$187.38KBid0.34
15:46:18 09/09$MU 1035C, Exp: 09/09/26$25.31KBelow Bid0.56
15:46:00 09/09$MU 1210C, Exp: 09/25/26$72.50KBid0.31
15:45:56 09/09$MU 1050C, Exp: 09/11/26$510.62KBid0.57
15:45:24 09/09$MU 1035P, Exp: 09/11/26$216.00KAsk0.57
15:45:15 09/09$MU 1040C, Exp: 09/14/26$194.00KBid0.46
15:45:04 09/09$MU 1100C, Exp: 09/11/26$32.33KAsk0.50
15:44:51 09/09$MU 1020C, Exp: 09/11/26$236.01KBid0.49
15:44:11 09/09$MU 1100C, Exp: 09/11/26$91.57KBid0.50
15:44:10 09/09$MU 1050C, Exp: 09/11/26$160.48KAsk0.63
15:43:48 09/09$MU 1040C, Exp: 09/14/26$385.00KAsk0.60
15:41:42 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$85.60KAbove Ask0.60
15:41:40 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$83.78KBelow Bid0.51
15:40:47 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$95.18KBid0.43
15:38:24 09/09$MU 1210C, Exp: 09/25/26$71.00KBid0.31
15:38:07 09/09$MU 1005P, Exp: 09/11/26$99.30KBid0.37
15:38:02 09/09$MU 1085C, Exp: 09/11/26$96.00KBid0.50
15:37:45 09/09$MU 1080C, Exp: 09/11/26$40.00KBid0.39
15:37:42 09/09$MU 1050C, Exp: 09/11/26$476.52KAsk0.69
15:37:42 09/09$MU 1030C, Exp: 09/11/26$163.80KAsk0.61
15:37:41 09/09$MU 1050C, Exp: 09/11/26$78.28KAsk0.60
15:37:37 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$73.98KAbove Ask0.60
15:36:39 09/09$MU 1080C, Exp: 09/11/26$82.00KBid0.50
15:35:56 09/09$MU 1000P, Exp: 09/11/26$81.98KBid0.49
15:35:27 09/09$MU 1080C, Exp: 09/11/26$44.00KAsk0.49
15:35:11 09/09$MU 1080C, Exp: 09/11/26$45.00KBid0.50
15:34:49 09/09$MU 1020C, Exp: 09/11/26$298.47KBid0.49
15:34:28 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$272.56KAbove Ask0.66
15:34:24 09/09$MU 1020P, Exp: 09/11/26$359.64KBid0.53
15:34:23 09/09$MU 1000P, Exp: 09/11/26$807.20KBid0.60
15:34:17 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$104.15KBid0.46
15:32:35 09/09$MU 1070C, Exp: 09/11/26$66.88KAsk0.60
15:32:23 09/09$MU 1150C, Exp: 09/16/26$38.50KAsk0.57
15:31:14 09/09$MU 935P, Exp: 09/11/26$41.50KBid0.40
15:30:04 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$26.98KBelow Bid0.56
15:24:37 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$37.48KAsk0.54
15:20:38 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$53.22KAbove Ask0.60
15:20:20 09/09$MU 1080C, Exp: 09/14/26$74.00KAsk0.67
15:20:19 09/09$MU 1050P, Exp: 09/11/26$334.00KAsk0.46
15:18:35 09/09$MU 1085C, Exp: 09/11/26$35.00KAsk0.61
15:16:41 09/09$MU 1085C, Exp: 09/11/26$39.73KAsk0.61
15:15:39 09/09$MU 1050P, Exp: 09/11/26$330.00KAsk0.46
15:15:13 09/09$MU 1030P, Exp: 09/11/26$189.00KAsk0.57
15:10:25 09/09$MU 1500C, Exp: 10/16/26$123.00KBid0.34
15:10:01 09/09$MU 1070C, Exp: 09/11/26$53.56KBelow Bid0.57
15:09:57 09/09$MU 1070C, Exp: 09/11/26$45.10KBid0.37
15:09:54 09/09$MU 1070C, Exp: 09/11/26$46.47KBid0.37
15:08:56 09/09$MU 1130C, Exp: 01/15/27$1.23MBelow Bid0.60
15:08:06 09/09$MU 1500P, Exp: 01/15/27$5.59MBid0.35
15:05:05 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$47.10KBid0.47
15:04:28 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$25.19KBelow Bid0.56
15:04:12 09/09$MU 1055C, Exp: 09/11/26$72.50KBid0.37
15:02:26 09/09$MU 1070C, Exp: 09/11/26$45.00KBid0.37
15:01:59 09/09$MU 1070C, Exp: 09/11/26$52.78KAsk0.49
15:01:58 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$32.99KAsk0.59
15:01:53 09/09$MU 1030C, Exp: 09/09/26$27.89KBid0.47
15:01:41 09/09$MU 1110C, Exp: 09/11/26$62.98KBid0.51
15:01:26 09/09$MU 1020C, Exp: 09/25/26$515.00KAsk0.43
15:01:09 09/09$MU 1065C, Exp: 09/11/26$56.43KBid0.37
14:59:33 09/09$MU 1060C, Exp: 09/11/26$67.00KBid0.37
14:54:15 09/09$MU 400P, Exp: 03/19/27$42.00KAsk0.34
14:49:16 09/09$MU 1100C, Exp: 09/11/26$42.80KBelow Bid0.59
14:48:17 09/09$MU 1020C, Exp: 09/14/26$729.96KAsk0.71
14:47:58 09/09$MU 1020P, Exp: 09/11/26$191.18KAsk0.61
14:47:22 09/09$MU 1020P, Exp: 09/11/26$461.36KMid0.47
14:46:08 09/09$MU 995P, Exp: 09/11/26$72.20KBid0.34
14:44:08 09/09$MU 1080C, Exp: 09/11/26$78.00KAsk0.50
14:39:29 09/09$MU 1060C, Exp: 09/11/26$304.00KAsk0.66
14:36:11 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$64.17KAsk0.43
14:34:46 09/09$MU 1060C, Exp: 09/11/26$191.25KBid0.51
14:32:02 09/09$MU 1075C, Exp: 09/11/26$33.52KBid0.49
14:29:07 09/09$MU 1080C, Exp: 09/11/26$37.50KBid0.39
14:28:59 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$27.21KAsk0.59
14:27:13 09/09$MU 1025C, Exp: 09/11/26$400.00KBid0.37
14:20:08 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$157.07KBid0.46
14:18:59 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$90.07KBid0.43
14:18:30 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$76.71KAbove Ask0.60
14:17:56 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$78.65KBelow Bid0.51
14:17:28 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$80.75KMid0.46
14:17:25 09/09$MU 1070C, Exp: 09/11/26$61.00KBid0.37
14:17:17 09/09$MU 1080C, Exp: 09/11/26$44.45KMid0.53
14:16:42 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$73.80KBid0.31
14:16:14 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$197.77KAsk0.57
14:14:55 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$73.00KAsk0.43
14:14:04 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$77.22KBelow Bid0.51
14:12:58 09/09$MU 1070C, Exp: 09/11/26$57.90KAsk0.49
14:12:57 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$66.40KAsk0.54
14:12:40 09/09$MU 930P, Exp: 12/18/26$1.03MAsk0.51
14:11:50 09/09$MU 650P, Exp: 12/18/26$262.13KBid0.31
14:11:42 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$64.77KAsk0.54
14:11:22 09/09$MU 730P, Exp: 12/18/26$180.40KBid0.29
14:10:13 09/09$MU 1000P, Exp: 09/11/26$127.40KAsk0.63
14:05:12 09/09$MU 1060C, Exp: 10/02/26$562.00KBid0.51
14:05:06 09/09$MU 1030C, Exp: 09/09/26$47.74KAsk0.59
14:04:38 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$56.50KAsk0.43
14:01:51 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$164.88KAsk0.57
14:00:58 09/09$MU 1150C, Exp: 09/18/26$61.50KBid0.46
13:59:38 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$57.50KAsk0.43
13:56:49 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$142.86KBid0.46
13:49:34 09/09$MU 1030C, Exp: 09/11/26$140.40KAsk0.50
13:49:22 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$70.07KAsk0.54
13:49:01 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$34.00KBid0.47
13:49:01 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$37.41KAbove Ask0.60
13:47:37 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$63.50KBid0.43
13:46:59 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$32.34KAsk0.47
13:46:54 09/09$MU 1020C, Exp: 09/25/26$530.00KBid0.31
13:46:23 09/09$MU 1100C, Exp: 10/02/26$2.10MBid0.61
13:45:09 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$26.00KBid0.36
13:41:25 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$30.40KBid0.36
13:39:47 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$141.00KAsk0.46
13:39:34 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$46.45KAsk0.54
13:38:39 09/09$MU 1080C, Exp: 09/11/26$29.60KBid0.39
13:32:23 09/09$MU 2500C, Exp: 06/16/28$1.29MBid0.31
13:32:19 09/09$MU 900P, Exp: 09/18/26$34.00KAsk0.43
13:32:16 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$50.28KAsk0.54
13:32:16 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$38.51KAbove Ask0.64
13:31:35 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$42.49KAbove Ask0.64
13:30:25 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$32.00KAsk0.47
13:29:17 09/09$MU 1040C, Exp: 09/09/26$51.12KAbove Ask0.66
13:27:31 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$63.13KAsk0.54
13:26:41 09/09$MU 2500C, Exp: 06/16/28$1.57MBid0.34
13:26:39 09/09$MU 2500C, Exp: 06/16/28$1.60MBid0.34
13:26:11 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$47.55KBid0.47
13:25:19 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$32.00KBid0.36
13:23:35 09/09$MU 1050C, Exp: 09/11/26$285.95KAsk0.66
13:22:12 09/09$MU 2500C, Exp: 06/16/28$1.24MBelow Bid0.51
13:22:04 09/09$MU 1030C, Exp: 09/09/26$28.50KAsk0.47
13:22:04 09/09$MU 2500C, Exp: 06/16/28$1.56MBid0.34
13:21:58 09/09$MU 2500C, Exp: 06/16/28$1.49MBid0.31
13:19:45 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$48.45KAsk0.54
13:18:57 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$63.16KBelow Bid0.51
13:18:47 09/09$MU 1030C, Exp: 09/09/26$27.68KAsk0.59
13:18:44 09/09$MU 1035C, Exp: 09/09/26$27.00KAsk0.49
13:18:18 09/09$MU 1030C, Exp: 09/09/26$81.76KAsk0.59
13:17:58 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$53.80KAbove Ask0.64
13:17:55 09/09$MU 1110C, Exp: 09/11/26$47.54KAsk0.63
13:16:58 09/09$MU 1110C, Exp: 09/11/26$29.75KAsk0.63
13:16:42 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$37.25KBid0.47
13:16:04 09/09$MU 1100C, Exp: 09/14/26$32.30KBid0.36
13:14:05 09/09$MU 1050C, Exp: 09/11/26$282.94KBid0.54
13:13:56 09/09$MU 1110C, Exp: 09/14/26$84.15KAsk0.57
13:12:10 09/09$MU 1080C, Exp: 09/11/26$37.00KAsk0.50
13:11:37 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$41.71KBid0.36
13:11:09 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$40.45KAbove Ask0.53
13:10:47 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$45.50KAsk0.43
13:10:20 09/09$MU 920P, Exp: 10/16/26$666.91KAsk0.54
13:10:20 09/09$MU 1015P, Exp: 09/09/26$80.00KAsk0.59
13:09:29 09/09$MU 740P, Exp: 10/16/26$74.97KBid0.31
13:09:19 09/09$MU 750P, Exp: 10/16/26$116.90KBid0.34
13:08:47 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$51.50KBid0.31
13:07:39 09/09$MU 1065C, Exp: 09/11/26$60.00KAsk0.46
13:06:00 09/09$MU 1070C, Exp: 09/11/26$51.50KAsk0.49
13:04:54 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$159.53KBelow Bid0.59
13:04:14 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$54.00KAsk0.43
13:03:36 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$35.00KAsk0.47
13:03:09 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$26.95KBelow Bid0.56
13:03:06 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$69.80KBid0.43
13:02:38 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$33.79KAsk0.59
13:02:06 09/09$MU 1060C, Exp: 09/11/26$70.00KAsk0.49
13:02:04 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$31.93KAsk0.59
13:01:02 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$50.50KMid0.34
13:00:51 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$49.99KAsk0.54
13:00:30 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$50.50KMid0.34
13:00:23 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$53.22KAsk0.54
13:00:07 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$32.30KBid0.47
12:57:52 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$32.50KBid0.36
12:52:47 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$33.66KAsk0.59
12:51:37 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$101.16KBid0.43
12:51:36 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$67.50KAsk0.43
12:47:52 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$73.83KAsk0.59
12:47:24 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$56.65KAsk0.54
12:47:18 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$68.00KBid0.36
12:46:57 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$49.20KAsk0.54
12:46:22 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$106.54KMid0.49
12:45:32 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$80.39KAsk0.59
12:45:32 09/09$MU 1700C, Exp: 02/19/27$1.62MBid0.65
12:45:18 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$60.20KAsk0.43
12:43:37 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$86.00KBid0.36
12:39:39 09/09$MU 1030C, Exp: 09/09/26$47.08KBid0.47
12:38:23 09/09$MU 1300C, Exp: 09/25/26$30.50KMid0.34
12:37:15 09/09$MU 1900C, Exp: 03/19/27$476.08KBelow Bid0.51
12:36:32 09/09$MU 1020P, Exp: 09/11/26$970.00KBid0.48
12:34:25 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$81.18KAbove Ask0.60
12:34:25 09/09$MU 1440C, Exp: 02/19/27$582.23KAsk0.46
12:32:30 09/09$MU 1730C, Exp: 02/19/27$703.84KBid0.60
12:32:30 09/09$MU 1740C, Exp: 02/19/27$728.01KBid0.60
12:32:30 09/09$MU 1700C, Exp: 02/19/27$339.34KBid0.43
12:32:30 09/09$MU 1680C, Exp: 02/19/27$352.64KBid0.43
12:31:47 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$56.60KBid0.31
12:30:26 09/09$MU 1015P, Exp: 09/09/26$199.25KAsk0.61
12:29:34 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$104.00KAsk0.61
12:29:01 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$45.30KAsk0.47
12:28:58 09/09$MU 1000P, Exp: 09/11/26$141.81KAsk0.51
12:28:50 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$47.99KBid0.47
12:28:40 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$47.99KAsk0.59
12:28:26 09/09$MU 1010P, Exp: 09/09/26$51.94KBid0.47
12:28:18 09/09$MU 1000P, Exp: 09/11/26$142.38KBid0.40
12:28:08 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$107.20KBid0.50
12:28:00 09/09$MU 1000P, Exp: 09/09/26$36.29KAsk0.60
12:27:00 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$27.27KAsk0.59
12:26:51 09/09$MU 1100C, Exp: 12/18/26$2.03MBid0.55
12:26:50 09/09$MU 1015P, Exp: 09/09/26$45.50KBid0.47
12:26:34 09/09$MU 1020C, Exp: 09/11/26$174.15KBid0.39
12:26:29 09/09$MU 1015P, Exp: 09/09/26$223.71KAbove Ask0.70
12:25:45 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$63.69KAsk0.54
12:22:05 09/09$MU 1030P, Exp: 09/11/26$683.38KBid0.63
12:21:48 09/09$MU 920C, Exp: 09/18/26$1.13MAsk0.51
12:21:37 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$50.50KAsk0.59
12:20:44 09/09$MU 970P, Exp: 09/18/26$172.50KAsk0.54
12:19:48 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$88.14KBid0.43
12:17:52 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$69.47KBelow Bid0.51
12:17:22 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$263.03KAsk0.64
12:17:18 09/09$MU 1015P, Exp: 09/09/26$32.92KAsk0.59
12:17:15 09/09$MU 1100C, Exp: 09/18/26$267.00KMid0.39
12:16:24 09/09$MU 1030C, Exp: 09/09/26$30.59KAbove Ask0.64
12:16:10 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$50.16KBid0.43
12:15:58 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$106.80KAsk0.57
12:14:58 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$55.64KBid0.36
12:14:48 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$82.31KAbove Ask0.64
12:14:45 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$41.27KAsk0.59
12:14:41 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$61.02KBid0.43
12:14:28 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$238.69KBid0.53
12:14:28 09/09$MU 1030C, Exp: 09/09/26$25.78KAbove Ask0.64
12:14:22 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$46.05KAsk0.59
12:14:22 09/09$MU 1020C, Exp: 09/09/26$60.18KBid0.43
12:14:17 09/09$MU 1040C, Exp: 09/09/26$25.54KBelow Bid0.57
12:14:04 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$45.60KBid0.47
12:13:59 09/09$MU 1030C, Exp: 09/09/26$25.25KBid0.36
12:10:39 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$53.89KBid0.47
12:10:34 09/09$MU 920P, Exp: 12/18/26$769.50KAsk0.49
12:10:07 09/09$MU 900P, Exp: 09/18/26$91.00KBid0.31
12:08:58 09/09$MU 1025P, Exp: 09/09/26$57.76KBid0.31
12:08:53 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$49.95KBelow Bid0.56
12:08:04 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$57.77KBelow Bid0.56
12:06:38 09/09$MU 850P, Exp: 10/16/26$506.25KAsk0.51
12:04:44 09/09$MU 1050C, Exp: 09/11/26$110.00KAsk0.51
12:03:04 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$31.20KBid0.36
12:02:52 09/09$MU 620P, Exp: 03/19/27$382.50KBid0.29
12:00:56 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$59.88KBelow Bid0.56
12:00:55 09/09$MU 1035C, Exp: 09/09/26$35.78KAsk0.60
12:00:29 09/09$MU 985P, Exp: 09/14/26$103.00KBid0.46
12:00:01 09/09$MU 1035C, Exp: 09/09/26$45.80KBid0.49
11:59:34 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$211.59KBid0.53
11:59:05 09/09$MU 1030C, Exp: 09/09/26$34.00KAsk0.47
11:58:29 09/09$MU 1035C, Exp: 09/09/26$39.20KAsk0.49
11:58:14 09/09$MU 1030C, Exp: 09/09/26$31.31KAsk0.59
11:57:59 09/09$MU 1020P, Exp: 09/11/26$447.36KBid0.56
11:57:52 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$50.88KBid0.47
11:56:36 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$254.35KAbove Ask0.70
11:55:50 09/09$MU 1030C, Exp: 09/09/26$33.92KBid0.47
11:55:48 09/09$MU 1010P, Exp: 09/09/26$38.00KAsk0.49
11:54:31 09/09$MU 1000P, Exp: 09/11/26$135.00KBid0.51
11:52:13 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$54.53KAsk0.59
11:50:45 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$61.50KAsk0.59
11:49:23 09/09$MU 1100C, Exp: 09/11/26$73.44KBid0.50
11:48:44 09/09$MU 1100C, Exp: 09/11/26$25.30KBid0.39
11:48:35 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$207.21KBid0.53
11:48:04 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$62.15KAbove Ask0.64
11:48:00 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$187.69KBelow Bid0.59
11:47:59 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$44.58KBid0.47
11:47:42 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$76.03KBid0.47
11:47:09 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$64.00KAsk0.47
11:45:52 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$57.00KBelow Bid0.56
11:45:33 09/09$MU 1700C, Exp: 01/15/27$252.57KBid0.43
11:45:31 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$56.71KBid0.47
11:44:17 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$56.56KBid0.47
11:44:17 09/09$MU 1000P, Exp: 09/11/26$133.20KAsk0.51
11:43:58 09/09$MU 1700C, Exp: 01/15/27$314.14KAbove Ask0.60
11:42:58 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$58.52KAsk0.59
11:42:48 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$59.00KAsk0.47
11:41:05 09/09$MU 1000P, Exp: 09/11/26$128.26KBid0.40
11:40:31 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$143.37KAbove Ask0.67
11:39:59 09/09$MU 1030C, Exp: 09/09/26$56.27KAbove Ask0.64
11:39:53 09/09$MU 1015C, Exp: 09/25/26$1.68MAsk0.51
11:39:38 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$181.50KAsk0.61
11:39:01 09/09$MU 1015C, Exp: 09/09/26$98.11KAsk0.54
11:38:55 09/09$MU 1010P, Exp: 09/09/26$27.45KBelow Bid0.57
11:38:41 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$50.51KBelow Bid0.56
11:38:33 09/09$MU 1000P, Exp: 09/11/26$128.07KAsk0.51
11:38:13 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$237.04KBelow Bid0.61
11:37:58 09/09$MU 995P, Exp: 09/11/26$98.00KAsk0.46
11:37:33 09/09$MU 1015P, Exp: 09/09/26$65.00KAsk0.47
11:37:33 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$97.50KAbove Ask0.64
11:37:33 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$72.22KAsk0.59
11:37:03 09/09$MU 1015P, Exp: 09/09/26$57.60KBid0.36
11:36:38 09/09$MU 1015P, Exp: 09/09/26$28.20KAsk0.47
11:36:29 09/09$MU 1110C, Exp: 09/11/26$31.13KBid0.51
11:36:27 09/09$MU 1110C, Exp: 09/11/26$37.82KAsk0.63
11:36:15 09/09$MU 1015P, Exp: 09/09/26$27.90KAsk0.47
11:35:49 09/09$MU 1015P, Exp: 09/09/26$27.40KAsk0.49
11:35:32 09/09$MU 1015P, Exp: 09/09/26$30.00KAsk0.47
11:35:31 09/09$MU 995P, Exp: 09/11/26$93.32KAsk0.57
11:35:20 09/09$MU 1000P, Exp: 09/11/26$116.60KBid0.40
11:35:07 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$41.02KBelow Bid0.56
11:34:59 09/09$MU 1015P, Exp: 09/09/26$29.00KBid0.36
11:34:17 09/09$MU 500P, Exp: 12/18/26$29.93KBid0.26
11:33:27 09/09$MU 1100C, Exp: 09/11/26$80.46KBid0.39
11:33:25 09/09$MU 1015P, Exp: 09/09/26$29.00KAsk0.47
11:31:47 09/09$MU 1015P, Exp: 09/09/26$32.00KBid0.36
11:31:31 09/09$MU 1050P, Exp: 09/11/26$1.88MAsk0.67
11:31:06 09/09$MU 1015P, Exp: 09/09/26$34.34KAsk0.59
11:30:57 09/09$MU 1040C, Exp: 09/09/26$72.18KAsk0.60
11:29:31 09/09$MU 1110C, Exp: 09/11/26$80.51KAsk0.63
11:29:19 09/09$MU 1015P, Exp: 09/09/26$38.76KBid0.47
11:29:08 09/09$MU 1020C, Exp: 09/18/26$356.19KAbove Ask0.57
11:29:01 09/09$MU 1980C, Exp: 01/15/27$156.04KAsk0.40
11:28:58 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$175.73KBid0.50
11:28:37 09/09$MU 1015P, Exp: 09/09/26$85.86KBid0.47
11:28:22 09/09$MU 1025P, Exp: 09/09/26$332.00KAsk0.49
11:28:06 09/09$MU 1040C, Exp: 09/09/26$68.00KAsk0.60
11:28:05 09/09$MU 1025C, Exp: 09/09/26$172.50KAsk0.61
11:27:49 09/09$MU 1020C, Exp: 09/18/26$1.12MAbove Ask0.66
11:27:18 09/09$MU 1015P, Exp: 09/09/26$51.30KAsk0.47
11:27:02 09/09$MU 1015P, Exp: 09/09/26$50.49KBelow Bid0.56
11:26:54 09/09$MU 1500P, Exp: 02/19/27$5.24MBid0.24
11:26:50 09/09$MU 1025P, Exp: 09/09/26$97.10KBid0.31
11:26:13 09/09$MU 1000P, Exp: 09/11/26$116.25KMid0.43
11:25:57 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$70.70KBid0.47
11:25:45 09/09$MU 1030C, Exp: 09/09/26$37.85KAsk0.59
11:25:38 09/09$MU 1005P, Exp: 09/11/26$140.00KAsk0.51
11:25:13 09/09$MU 1150C, Exp: 10/16/26$445.50KAsk0.51
11:24:55 09/09$MU 1025P, Exp: 09/09/26$110.59KAsk0.57
11:24:39 09/09$MU 1110C, Exp: 09/11/26$87.13KBid0.51
11:24:30 09/09$MU 1040C, Exp: 09/09/26$60.45KBid0.49
11:24:30 09/09$MU 1015P, Exp: 09/11/26$238.75KAsk0.53
11:23:28 09/09$MU 1040C, Exp: 09/09/26$45.01KAsk0.60
11:23:25 09/09$MU 1000P, Exp: 09/18/26$288.80KBid0.34
11:23:21 09/09$MU 1040C, Exp: 09/09/26$32.20KBid0.37
11:23:08 09/09$MU 1015P, Exp: 09/09/26$43.83KBid0.47
11:22:45 09/09$MU 1025P, Exp: 09/09/26$254.46KBelow Bid0.57
11:22:31 09/09$MU 1000P, Exp: 09/11/26$109.74KBid0.40
11:22:23 09/09$MU 1020P, Exp: 09/09/26$119.59KBid0.50
11:22:20 09/09$MU 1030C, Exp: 09/09/26$46.29KBid0.47
11:22:01 09/09$MU 1050P, Exp: 09/11/26$1.85MAbove Ask0.86
