Bullflow logoBullflow.ioHome

Nike, Inc. (NKE) Unusual Options Flow

Follow NKE sweeps, blocks, premium, execution side, trade size, and net premium from the latest completed market session.

Session 09/10/2026162 trades$7.10M premium
Options Flow
162 trades · $7.10M
15:59:42 09/10$NKE 38.5C, Exp: 09/18/26$19.89KBelow Bid0.61
15:58:21 09/10$NKE 37.5C, Exp: 10/16/26$18.02KBid0.37
15:57:31 09/10$NKE 37P, Exp: 09/11/26$51.17KAsk0.69
15:44:42 09/10$NKE 52.5C, Exp: 06/17/27$26.55KAsk0.57
15:44:21 09/10$NKE 35C, Exp: 09/18/26$18.20KBid0.31
15:44:13 09/10$NKE 35P, Exp: 10/16/26$27.51KBid0.40
15:39:43 09/10$NKE 50C, Exp: 12/15/28$55.50KBid0.31
15:36:28 09/10$NKE 40C, Exp: 11/20/26$28.56KBid0.54
15:36:05 09/10$NKE 38C, Exp: 10/30/26$38.20KMid0.69
15:35:39 09/10$NKE 38C, Exp: 10/30/26$38.60KMid0.57
15:35:22 09/10$NKE 40C, Exp: 11/20/26$33.60KBid0.44
15:32:58 09/10$NKE 60C, Exp: 12/15/28$76.61KBid0.34
15:31:03 09/10$NKE 40C, Exp: 01/15/27$25.60KBid0.37
15:30:43 09/10$NKE 37C, Exp: 09/18/26$11.60KBid0.40
15:30:03 09/10$NKE 40C, Exp: 06/17/27$31.92KAsk0.58
15:22:04 09/10$NKE 40C, Exp: 11/20/26$33.60KBid0.44
15:21:51 09/10$NKE 40C, Exp: 11/20/26$33.59KBelow Bid0.64
15:21:38 09/10$NKE 40C, Exp: 11/20/26$34.63KAsk0.67
15:21:21 09/10$NKE 40C, Exp: 11/20/26$33.60KBid0.44
15:21:04 09/10$NKE 40C, Exp: 11/20/26$28.89KAsk0.66
15:18:03 09/10$NKE 36.5C, Exp: 09/11/26$22.99KBid0.63
15:17:11 09/10$NKE 40C, Exp: 11/20/26$33.60KAsk0.67
15:16:41 09/10$NKE 40C, Exp: 11/20/26$33.40KBid0.55
15:16:33 09/10$NKE 40C, Exp: 11/20/26$33.40KBid0.55
15:16:30 09/10$NKE 35C, Exp: 09/18/26$18.31KAsk0.54
15:16:10 09/10$NKE 40C, Exp: 11/20/26$33.60KAsk0.55
15:15:40 09/10$NKE 40C, Exp: 11/20/26$16.80KBid0.51
15:15:25 09/10$NKE 40C, Exp: 11/20/26$33.59KBid0.55
15:15:16 09/10$NKE 40C, Exp: 11/20/26$22.71KAsk0.66
15:14:40 09/10$NKE 40C, Exp: 11/20/26$16.70KAsk0.51
15:14:17 09/10$NKE 40C, Exp: 11/20/26$33.40KAsk0.55
15:12:54 09/10$NKE 42.5C, Exp: 10/16/26$10.40KBid0.37
15:12:46 09/10$NKE 40C, Exp: 11/20/26$33.40KAsk0.67
15:12:37 09/10$NKE 40C, Exp: 11/20/26$33.40KBid0.55
15:12:06 09/10$NKE 42.5C, Exp: 11/20/26$11.44KAsk0.49
15:11:33 09/10$NKE 36.5C, Exp: 09/11/26$14.22KBid0.57
15:11:00 09/10$NKE 37.5C, Exp: 09/18/26$19.50KMid0.46
15:10:55 09/10$NKE 38C, Exp: 10/30/26$18.90KBid0.49
15:10:30 09/10$NKE 38C, Exp: 10/30/26$38.20KBid0.54
15:10:20 09/10$NKE 38C, Exp: 10/30/26$38.20KBid0.54
15:10:10 09/10$NKE 36P, Exp: 10/02/26$12.62KAsk0.57
15:09:02 09/10$NKE 36.5C, Exp: 09/11/26$10.58KBid0.37
15:08:53 09/10$NKE 38C, Exp: 10/30/26$37.40KMid0.69
15:08:42 09/10$NKE 38C, Exp: 10/30/26$38.20KBid0.54
15:08:23 09/10$NKE 38C, Exp: 10/30/26$37.80KMid0.57
15:08:03 09/10$NKE 38C, Exp: 10/30/26$37.60KBid0.65
15:07:22 09/10$NKE 100C, Exp: 01/21/28$13.79KAsk0.49
15:06:53 09/10$NKE 38C, Exp: 10/30/26$18.70KBid0.49
15:05:28 09/10$NKE 38C, Exp: 10/30/26$38.40KBid0.54
15:05:08 09/10$NKE 38C, Exp: 10/30/26$37.60KBid0.65
15:03:04 09/10$NKE 38C, Exp: 10/30/26$19.00KMid0.63
15:02:40 09/10$NKE 38C, Exp: 10/30/26$38.80KMid0.57
15:02:12 09/10$NKE 38C, Exp: 10/30/26$37.60KMid0.69
15:01:16 09/10$NKE 38C, Exp: 10/30/26$38.20KBid0.54
15:00:56 09/10$NKE 38C, Exp: 10/30/26$37.60KMid0.57
15:00:48 09/10$NKE 38C, Exp: 10/30/26$37.60KBid0.65
15:00:19 09/10$NKE 50C, Exp: 12/15/28$58.20KAsk0.54
14:59:25 09/10$NKE 40C, Exp: 10/02/26$15.71KBid0.40
14:57:20 09/10$NKE 37.5C, Exp: 09/18/26$19.50KBid0.40
14:57:07 09/10$NKE 37.5C, Exp: 09/18/26$19.50KBid0.51
14:56:55 09/10$NKE 38C, Exp: 10/30/26$42.00KAsk0.66
14:55:11 09/10$NKE 25P, Exp: 12/17/27$77.76KAsk0.63
14:54:56 09/10$NKE 38C, Exp: 10/30/26$18.57KBid0.60
14:54:46 09/10$NKE 38C, Exp: 10/30/26$18.90KBid0.49
14:53:19 09/10$NKE 36C, Exp: 09/11/26$34.96KBid0.61
14:53:09 09/10$NKE 40C, Exp: 12/18/26$21.00KAsk0.46
14:52:10 09/10$NKE 40C, Exp: 03/19/27$74.88KBid0.54
14:47:00 09/10$NKE 37C, Exp: 10/02/26$26.20KBid0.41
14:41:13 09/10$NKE 35P, Exp: 10/16/26$27.77KAsk0.63
14:40:24 09/10$NKE 35P, Exp: 10/16/26$14.30KAsk0.57
14:40:18 09/10$NKE 35P, Exp: 10/16/26$53.49KAsk0.66
14:35:07 09/10$NKE 36.5C, Exp: 09/25/26$11.38KBid0.51
14:32:44 09/10$NKE 40C, Exp: 10/16/26$18.80KAsk0.63
14:30:15 09/10$NKE 40C, Exp: 10/16/26$103.38KAsk0.74
14:26:48 09/10$NKE 37.5P, Exp: 10/16/26$29.15KBid0.31
14:22:13 09/10$NKE 42.5C, Exp: 10/16/26$16.41KAsk0.63
14:15:25 09/10$NKE 42.5C, Exp: 10/16/26$26.54KAsk0.66
14:12:00 09/10$NKE 39C, Exp: 10/09/26$221.39KBid0.51
14:06:16 09/10$NKE 40C, Exp: 12/17/27$60.00KAsk0.48
14:01:49 09/10$NKE 35P, Exp: 10/16/26$10.16KAsk0.57
13:56:15 09/10$NKE 35C, Exp: 10/16/26$72.00KBid0.38
13:56:08 09/10$NKE 37C, Exp: 09/18/26$13.00KAsk0.50
13:48:53 09/10$NKE 35C, Exp: 10/16/26$59.91KAsk0.48
13:44:36 09/10$NKE 37.5P, Exp: 10/16/26$30.00KAsk0.55
13:42:29 09/10$NKE 40C, Exp: 01/15/27$24.51KAsk0.49
13:41:36 09/10$NKE 40C, Exp: 01/15/27$25.80KAsk0.49
13:39:52 09/10$NKE 37.5P, Exp: 10/16/26$18.64KAsk0.40
13:37:04 09/10$NKE 60C, Exp: 12/17/27$20.01KBid0.29
13:35:59 09/10$NKE 40C, Exp: 11/20/26$17.00KBid0.40
13:31:08 09/10$NKE 42.5C, Exp: 01/15/27$18.60KBid0.46
13:30:46 09/10$NKE 37P, Exp: 09/11/26$32.80KMid0.47
13:29:02 09/10$NKE 36P, Exp: 10/09/26$44.70KBid0.43
13:22:09 09/10$NKE 35C, Exp: 10/16/26$64.00KAsk0.48
13:19:10 09/10$NKE 42.5C, Exp: 09/17/27$46.20KAsk0.49
13:18:01 09/10$NKE 40P, Exp: 12/18/26$74.97KMid0.43
13:18:00 09/10$NKE 35C, Exp: 10/16/26$96.00KBid0.40
13:17:48 09/10$NKE 42.5C, Exp: 09/17/27$46.53KAsk0.46
13:15:26 09/10$NKE 42.5C, Exp: 03/19/27$49.80KAsk0.49
13:13:02 09/10$NKE 38C, Exp: 09/18/26$22.40KAsk0.54
13:12:11 09/10$NKE 37.5C, Exp: 10/16/26$84.41KAsk0.71
13:09:47 09/10$NKE 35P, Exp: 10/16/26$11.40KBid0.36
13:07:08 09/10$NKE 30C, Exp: 06/17/27$281.52KBid0.27
13:06:32 09/10$NKE 37P, Exp: 09/25/26$23.25KBid0.46
12:58:37 09/10$NKE 40C, Exp: 01/15/27$26.60KAsk0.60
12:34:58 09/10$NKE 37.5P, Exp: 10/16/26$22.60KAsk0.46
12:34:58 09/10$NKE 37P, Exp: 10/02/26$16.29KAsk0.54
12:34:14 09/10$NKE 37.5P, Exp: 10/16/26$22.50KAsk0.46
12:29:51 09/10$NKE 37.5P, Exp: 10/16/26$34.58KAsk0.58
12:28:06 09/10$NKE 37P, Exp: 10/02/26$17.90KBid0.31
12:25:44 09/10$NKE 47.5C, Exp: 03/19/27$24.17KBid0.34
12:23:32 09/10$NKE 32.5P, Exp: 03/19/27$55.91KBid0.39
12:16:55 09/10$NKE 38P, Exp: 09/11/26$15.15KMid0.49
12:14:31 09/10$NKE 35C, Exp: 10/16/26$86.46KAsk0.49
12:14:28 09/10$NKE 47.5C, Exp: 03/19/27$32.59KBid0.35
12:05:17 09/10$NKE 45C, Exp: 01/15/27$14.96KBid0.46
12:04:08 09/10$NKE 45C, Exp: 01/15/27$27.00KBid0.37
12:04:02 09/10$NKE 40C, Exp: 10/16/26$23.50KBid0.54
12:03:34 09/10$NKE 45C, Exp: 01/15/27$27.00KBid0.37
12:03:21 09/10$NKE 35C, Exp: 10/16/26$96.00KBid0.37
12:02:44 09/10$NKE 32.5P, Exp: 03/19/27$26.10KAsk0.57
11:52:08 09/10$NKE 42.5C, Exp: 09/17/27$43.50KAsk0.46
11:50:23 09/10$NKE 40C, Exp: 04/16/27$37.91KAsk0.60
11:36:35 09/10$NKE 40C, Exp: 10/16/26$20.79KAsk0.50
11:35:57 09/10$NKE 37P, Exp: 10/02/26$15.05KBid0.36
11:01:06 09/10$NKE 37P, Exp: 09/11/26$30.03KAsk0.68
11:00:34 09/10$NKE 37.5P, Exp: 10/16/26$22.30KAsk0.46
10:53:31 09/10$NKE 36P, Exp: 10/02/26$22.53KBid0.40
10:49:06 09/10$NKE 50C, Exp: 06/17/27$30.07KAsk0.58
10:44:00 09/10$NKE 37.5P, Exp: 10/16/26$23.76KBid0.34
10:42:27 09/10$NKE 36.5C, Exp: 09/11/26$14.03KAsk0.57
10:39:12 09/10$NKE 32.5P, Exp: 12/17/27$814.00KAsk0.54
10:35:27 09/10$NKE 42.5C, Exp: 04/16/27$25.58KBid0.34
10:33:52 09/10$NKE 35P, Exp: 04/16/27$35.00KBid0.45
10:32:36 09/10$NKE 37.5P, Exp: 10/16/26$51.52KBid0.37
10:28:21 09/10$NKE 37C, Exp: 10/02/26$19.50KBid0.31
10:27:38 09/10$NKE 37C, Exp: 09/11/26$10.84KAsk0.49
10:27:24 09/10$NKE 45C, Exp: 01/15/27$44.94KAsk0.63
10:24:42 09/10$NKE 35P, Exp: 11/20/26$16.30KBid0.39
10:23:28 09/10$NKE 36C, Exp: 09/18/26$18.62KAsk0.46
10:19:24 09/10$NKE 40P, Exp: 11/20/26$44.50KBid0.29
10:18:53 09/10$NKE 40P, Exp: 09/18/26$31.60KBid0.30
10:17:31 09/10$NKE 36C, Exp: 09/18/26$17.93KBid0.34
10:13:16 09/10$NKE 40C, Exp: 11/20/26$19.37KAsk0.51
10:08:47 09/10$NKE 35P, Exp: 01/15/27$93.10KBid0.54
10:03:57 09/10$NKE 35C, Exp: 11/20/26$49.38KBid0.34
10:02:58 09/10$NKE 35C, Exp: 12/18/26$54.38KBid0.29
10:02:10 09/10$NKE 40C, Exp: 12/18/26$21.00KBid0.34
10:00:50 09/10$NKE 37C, Exp: 09/11/26$13.78KMid0.41
09:58:44 09/10$NKE 42.5C, Exp: 01/15/27$57.90KBid0.42
09:52:54 09/10$NKE 37.5C, Exp: 10/16/26$73.88KAsk0.58
09:52:30 09/10$NKE 20P, Exp: 12/15/28$29.91KAsk0.61
09:51:27 09/10$NKE 37.5C, Exp: 10/16/26$78.00KAsk0.60
09:51:00 09/10$NKE 37P, Exp: 09/18/26$11.55KMid0.34
09:47:45 09/10$NKE 37.5C, Exp: 10/16/26$78.00KAsk0.60
09:45:55 09/10$NKE 42.5C, Exp: 01/15/27$87.75KBid0.57
09:43:01 09/10$NKE 45C, Exp: 01/15/27$70.00KAsk0.67
09:42:23 09/10$NKE 42.5C, Exp: 06/17/27$157.50KAsk0.66
09:32:56 09/10$NKE 37C, Exp: 09/25/26$11.80KAsk0.51
09:31:48 09/10$NKE 42.5C, Exp: 01/15/27$48.25KAsk0.63
09:31:48 09/10$NKE 37.5C, Exp: 10/16/26$20.61KAbove Ask0.66
09:30:56 09/10$NKE 33C, Exp: 09/18/26$280.00KBid0.50
09:30:22 09/10$NKE 37P, Exp: 09/25/26$15.00KAsk0.47
Net Premium (Ask − Bid)
Call -$750.48KPut $786.04K
NKE call and put net premiumIntraday cumulative call and put premium executed at the ask minus premium executed at the bid. Multi-leg trades are excluded.-$1.00M-$500.00K$0.00$500.00K$1.00M10:00 AM11:00 AM12:00 PM1:00 PM2:00 PM3:00 PM