Options Flow
46 trades · $2.28M
| 15:59:50 09/10 | $RIVN 20C, Exp: 01/15/27 | $12.10K | 100 | Mid | BLOCK | 0.40 |
| 15:59:36 09/10 | $RIVN 20C, Exp: 01/15/27 | $10.74K | 88 | Mid | SWEEP | 0.51 |
| 15:56:16 09/10 | $RIVN 18C, Exp: 10/16/26 | $11.00K | 200 | Bid | BLOCK | 0.43 |
| 15:45:09 09/10 | $RIVN 18C, Exp: 10/02/26 | $11.10K | 300 | Mid | SWEEP | 0.57 |
| 15:43:42 09/10 | $RIVN 18C, Exp: 10/16/26 | $25.03K | 447 | Bid | SWEEP | 0.59 |
| 15:35:00 09/10 | $RIVN 18C, Exp: 10/16/26 | $16.80K | 300 | Bid | SWEEP | 0.57 |
| 15:31:07 09/10 | $RIVN 17P, Exp: 09/18/26 | $17.82K | 155 | Bid | SWEEP | 0.46 |
| 15:05:02 09/10 | $RIVN 17C, Exp: 10/30/26 | $79.61K | 690 | Above Ask | SWEEP | 0.90 |
| 15:05:02 09/10 | $RIVN 18.5C, Exp: 10/30/26 | $295.50K | 4,105 | Above Ask | SWEEP | 0.94 |
| 15:05:02 09/10 | $RIVN 14P, Exp: 10/30/26 | $10.91K | 218 | Bid | SWEEP | 0.65 |
| 15:05:02 09/10 | $RIVN 17.5C, Exp: 10/30/26 | $380.56K | 3,844 | Bid | SWEEP | 0.65 |
| 15:02:12 09/10 | $RIVN 18C, Exp: 03/19/27 | $30.62K | 126 | Ask | BLOCK | 0.53 |
| 15:00:10 09/10 | $RIVN 18C, Exp: 03/19/27 | $19.20K | 80 | Bid | SWEEP | 0.49 |
| 14:59:41 09/10 | $RIVN 30C, Exp: 01/21/28 | $35.36K | 160 | Ask | SWEEP | 0.63 |
| 14:59:35 09/10 | $RIVN 30C, Exp: 01/21/28 | $88.40K | 400 | Bid | BLOCK | 0.41 |
| 14:37:14 09/10 | $RIVN 20C, Exp: 03/19/27 | $14.32K | 80 | Ask | SWEEP | 0.58 |
| 14:13:30 09/10 | $RIVN 15P, Exp: 12/18/26 | $26.57K | 182 | Bid | SWEEP | 0.52 |
| 14:13:30 09/10 | $RIVN 16P, Exp: 12/18/26 | $88.06K | 447 | Bid | SWEEP | 0.54 |
| 13:59:26 09/10 | $RIVN 17C, Exp: 10/16/26 | $11.18K | 130 | Bid | SWEEP | 0.53 |
| 13:41:52 09/10 | $RIVN 14P, Exp: 01/15/27 | $83.04K | 692 | Bid | SWEEP | 0.58 |
| 13:41:52 09/10 | $RIVN 13P, Exp: 01/15/27 | $16.75K | 197 | Bid | SWEEP | 0.51 |
| 13:25:55 09/10 | $RIVN 17C, Exp: 09/18/26 | $186.00K | 6,000 | Ask | BLOCK | 0.66 |
| 12:39:21 09/10 | $RIVN 16P, Exp: 09/25/26 | $18.90K | 300 | Bid | SWEEP | 0.54 |
| 12:01:47 09/10 | $RIVN 18C, Exp: 10/16/26 | $22.97K | 403 | Bid | SWEEP | 0.57 |
| 11:50:53 09/10 | $RIVN 15.5C, Exp: 09/11/26 | $16.97K | 273 | Bid | SWEEP | 0.51 |
| 11:50:12 09/10 | $RIVN 15.5C, Exp: 09/11/26 | $18.05K | 282 | Bid | SWEEP | 0.51 |
| 11:35:47 09/10 | $RIVN 20C, Exp: 01/15/27 | $26.00K | 208 | Bid | SWEEP | 0.54 |
| 11:09:13 09/10 | $RIVN 20C, Exp: 01/15/27 | $25.80K | 200 | Bid | BLOCK | 0.42 |
| 10:59:46 09/10 | $RIVN 8C, Exp: 12/15/28 | $107.00K | 100 | Bid | BLOCK | 0.13 |
| 10:41:52 09/10 | $RIVN 16.5C, Exp: 10/09/26 | $58.74K | 549 | Bid | SWEEP | 0.65 |
| 10:38:28 09/10 | $RIVN 16.5C, Exp: 09/11/26 | $10.76K | 538 | Ask | BLOCK | 0.56 |
| 10:37:00 09/10 | $RIVN 16P, Exp: 10/16/26 | $12.00K | 120 | Bid | BLOCK | 0.40 |
| 10:36:07 09/10 | $RIVN 16C, Exp: 10/02/26 | $13.11K | 114 | Mid | BLOCK | 0.35 |
| 10:27:23 09/10 | $RIVN 16C, Exp: 10/16/26 | $28.00K | 200 | Ask | BLOCK | 0.48 |
| 10:22:38 09/10 | $RIVN 20C, Exp: 01/15/27 | $26.07K | 199 | Ask | BLOCK | 0.54 |
| 10:21:09 09/10 | $RIVN 18C, Exp: 10/16/26 | $19.20K | 300 | Ask | SWEEP | 0.69 |
| 10:20:12 09/10 | $RIVN 20C, Exp: 01/15/27 | $13.00K | 100 | Ask | BLOCK | 0.49 |
| 10:10:42 09/10 | $RIVN 16P, Exp: 12/18/26 | $218.90K | 1,100 | Bid | SWEEP | 0.56 |
| 09:58:59 09/10 | $RIVN 16P, Exp: 09/25/26 | $15.80K | 200 | Ask | BLOCK | 0.47 |
| 09:57:42 09/10 | $RIVN 16P, Exp: 09/25/26 | $15.40K | 200 | Ask | BLOCK | 0.47 |
| 09:56:16 09/10 | $RIVN 16P, Exp: 10/16/26 | $24.40K | 200 | Ask | BLOCK | 0.51 |
| 09:44:48 09/10 | $RIVN 10P, Exp: 12/15/28 | $23.30K | 100 | Ask | BLOCK | 0.40 |
| 09:38:49 09/10 | $RIVN 16P, Exp: 10/16/26 | $12.90K | 100 | Mid | BLOCK | 0.35 |
| 09:38:35 09/10 | $RIVN 14P, Exp: 12/18/26 | $33.60K | 300 | Bid | BLOCK | 0.46 |
| 09:37:33 09/10 | $RIVN 17P, Exp: 10/16/26 | $19.50K | 100 | Ask | BLOCK | 0.40 |
| 09:33:21 09/10 | $RIVN 16P, Exp: 10/16/26 | $26.60K | 200 | Ask | BLOCK | 0.48 |
Net Premium (Ask − Bid)
Call -$89.25KPut -$401.55K
Related Options Flow
Compare RIVN with other automotive and electric-vehicle tickers.
